- Носители информации
- Мультимедиа для ПК
- Сетевое оборудование
- Программное обеспечение для ПК
- Устройства ввода
- Мониторы для компьютеров
- Планшеты
- Портативные компьютеры
- Мебель для компьютера
- Оргтехника и расходники
- Игровые аксессуары
- Аксессуары для ПК, ноутбуков и планшетов
- Электронные книги и аксессуары
- Моноблоки-компьютеры
- Компьютеры и системные блоки
- Видеокарты для ПК
- Материнские платы
- Процессоры (cpu)
- Неттопы
- Сервера и платформы
- Блоки питания компьютерные
- Комплектующие для ПК
- Оперативная память
- Аксессуары для жестких дисков ПК
- Комплектующие для серверов
Компьютерный корпус Deepcool Wave V2 черный
от 2430 до 3231
Производитель: DeepCool
EAN: 6933412713050
Тип товара: Корпуса
ID: 4013190
Добавлено: 04.10.2019
Описание
Компактный дизайн
- Классическое размещение комплектующих в малогабаритном корпусе
- Уникальное покрытие корпуса придает ему стильный и элегантный вид
- Компактные размеры корпуса — 390×217×435 мм
- Поддерживаются видеокарты длиной до 320 мм
Отличное охлаждение
- Дизайн оптимизирован под охлаждение и отличную циркуляцию воздуха в корпусе
- Отверстия для установки одного 120-мм вентилятора на передней панели
- Отверстия для установки 120 и 90/80-мм вентиляторов на передней и задней панелях
- Удобное размещение кабелей в корпусе
Отсеки и порты
- Съемные заглушки для отсеков под 5,25-дюймовый привод и 3,5-дюймовые накопители
- 1 х порт USB 3.0 и 2 х порта USB 2.0
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Компьютерный корпус Deepcool Wave V2 черный»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 17 магазинах. На сегодняшний день доступен в 11 магазинах: Ситилинк, OLDI, 123.ru, Яндекс.Маркет, Холодильник, xcom-shop, 5element BY, Kotofoto, Onliner BY, E2e4online, ОГО!. По цене от 2430 р. до 3231 р., средняя цена составляет 2866 р., а самая низкая цена в магазине ОГО!. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис. Купить с кешбеком можно в следующих магазинах: Яндекс.Маркет, Холодильник, xcom-shop, Onliner BY, E2e4online, ОГО!. А информация о промокодах доступна рядом с ценой от магазина и постоянно обновляется.
Также покупатели оставили 32 отзыва и высоко оценили данный товар. Если у вас есть чем дополнить данные отзывы, напишите свой отзыв. Или оцените уже имеющиеся отзывы +1 -1
Достоинства
- отличный внешний вид, низкая цена
- дизайн, качество сборки, не "ядерные" светодиоды, много болтиков, просторный
- Цена
Дизайн(минималистичный что-ли)
Компактный
Недостатки
- краска на чёрных болтиках легко облазит, заглушка не очень хорошо подходит
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет |
FireWire | Нет |
LCD дисплей | Нет |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen1) | 1 шт |
USB 3.0 | 1 |
USB 3.1 Type-C | нет |
USB 3.2 Type-A | да |
USB 3.2 Type-C | нет |
USB A 2.0 | 2 |
USB A 3.2 Gen1 | 1 |
USB A 3.2 Gen2 | Нет |
USB C 3.2 Gen1 | Нет |
USB C 3.2 Gen2 | Нет |
eSATA | Нет |
Аудио вход | 1 |
Аудио выход | 1 |
Безвинтовое крепление дисков | нет |
Безвинтовое крепление накопителей 3.5" и 5.25" | Нет |
Блок питания (Вт) | Без БП |
Блок питания, Вт | 0 |
Блок питания | размещение:верхнее |
Боковая стенка | Не прозрачная |
Бренд | DeepCool |
Вентиляторы в комплекте | нет |
Вертикальные слоты расширения | нет |
Вес (кг) | 3.2 |
Вес нетто | 3.2 кг |
Вес, кг | 3.2000 |
Вес | 3.2 кг |
Внешние отсеки 3.5 дюймов | 1 |
Внешние отсеки | 5.25"х 1шт, 3.5"х 1шт |
Внешних отсеков 3,5" | 1 |
Внешних отсеков 5,25" | 1 |
Внутренние вентиляторы | нет |
Внутренние отсеки 3.5 дюймов | 2 |
Внутренние отсеки | 3.5"х 2шт, 2.5"х 1шт |
Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Возможность горячей замены БП | Нет |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
Встроенные вентиляторы | нет |
Встроенный БП | нет |
Встроенный кард-ридер | нет |
Вход для микрофона | 1 |
Вырез в районе крепления кулера CPU | есть |
Высота | 354 мм |
Выход на наушники | Есть |
Выходы на передней панели | Audio (микрофон + наушники), 1 x USB 3.0, 2 х USB 2.0 |
Габариты | 175 x 354 x 400мм |
Глубина | 38.7 см |
Горизонтальные слоты расширения | 4 |
Дверца | нет |
Длина | 387 мм |
Док-станция для винчестеров | нет |
Дополнительная информация | Расположение блока питания: горизонтальное; Цвет неоновой подсветки: синий; Возможность установки системы жидкостного охлаждения |
Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
Замок | нет |
Игровой | нет |
Индикация | HDD Activity, Power |
Информационный дисплей | нет |
Кардридер | нет |
Кнопки на передней/верхней панели | Power, System Reset |
Кнопки | Power, Reset |
Код вендора | WAVE V2 |
Код производителя | [DP-MATX-DPWAVE2] |
Кол-во внешних отсеков 3.5” | 1 |
Кол-во внутренних отсеков 2.5” | 3 |
Кол-во внутренних отсеков 3.5” | 2 |
Кол-во отсеков 5,25” | 2 |
Количество внешних отсеков 3,5" | 1 |
Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Количество дополнительно устанавливаемых вентиляторов | 3 шт |
Количество мест для вентиляторов | 3 шт. |
Количество отсеков 2,5" | 3 |
Количество отсеков 2.5" накопителей | 3 шт |
Количество отсеков 3,5" (внутренние) | 1 |
Количество отсеков 5,25" | 1 |
Количество предустановленных вентиляторов | Без |
Количество слотов расширения | 4 |
Комбинированный отсек для 2.5/3.5 дюймов | нет |
Комплектация | документация |
Контроллер вращения вентиляторов | нет |
Контроллер подсветки | нет |
Корзина дисков | несъемная |
Корпусной вентилятор | 1 x 120x120 мм |
Линейка | Wave |
Макс. высота процессорного кулера | 145мм |
Макс. длина видеокарты | 320 мм |
Макс. размер материнской платы | mATX |
Максимальная высота кулера (мм) | 140 |
Максимальная высота кулера CPU | 145 мм |
Максимальная высота кулера | 145 мм |
Максимальная высота процессорного кулера | 145 мм |
Максимальная глубина блока питания | 200 мм |
Максимальная длина видеокарты (мм) | 340 |
Максимальная длина видеокарты | 320 мм |
Максимальная длина карт расширения | 250 мм |
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты | 320 мм |
Максимальные размеры | видеокарта 340 мм, высота кулера 140 мм, длина БП 150 мм |
Малошумные и антивибрационные корпуса | нет |
Материал корпуса | сталь |
Материал лицевой стороны | сплошная |
Материал фронтальной панели | пластик |
Материал | сталь/пластик |
Места для доп. вентиляторов | 1 x 92x92 мм, 1 x 120x120 мм |
Места под дополнительные вентиляторы | 1 x 92x92 мм, 1 x 120x120 мм |
Механизм открывания | Снимаются две стенки |
Микрофонный вход | Есть |
Модель | DEEPCOOL Wave V2 |
Мощность блока питания | Без БП |
Назначение | Корпус |
Наличие безвинтовых креплений | нет |
Наличие блока питания | Нет |
Наличие дверцы | да |
Наличие окна на боковой стенке | нет |
Наличие разъемов на передней панели | Есть |
Окно на боковой панели | Нет |
Окно | нет |
Опции и аксессуары | Место для 120 мм вентилятора сбоку и для 80/92 мм - сзади |
Ориентация блока питания | Горизонтальная |
Ориентация материнской платы | вертикально |
Основной цвет | черный |
Особенности | возможность установки СВО, подсветка корпуса |
Отсеки 2.5 дюймов | 3 |
Отсеки 5.25 дюймов | 1 |
Охлаждение | Воздушное (поддержка жидкостного охлаждения) |
Передняя дверь | есть |
Поддерживаемые материнские платы | mini-ITX, micro-ATX |
Поддерживаемые форм-факторы материнских плат | Mini-ITX, mATX |
Поддержка боковых вентиляторов | 1 x 120 мм |
Поддержка верхних вентиляторов | нет |
Поддержка водяного охлаждения на передней панели | 120 мм |
Поддержка жидкостных систем охлаждения | Да |
Поддержка нижних вентиляторов | нет |
Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 90 или 1 x 80 мм |
Поддержка фронтальных вентиляторов | 1 x 120 мм |
Подсветка вентилятора | нет |
Подсветка вентиляторов | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Подсветка | Нет |
Прозрачное окно | нет |
Прокладка кабелей за задней стенкой | нет |
Прочие особенности и свойства | Место для 120 мм вентилятора сбоку и для 80/92 мм - сзади , Цвет неоновой подсветки - синий |
Пылевой фильтр | нет |
Пылевые фильтры | Да |
Размер видеокарты | полноразмерная |
Размер корпуса | Mini-Tower |
Размеры корпуса ШхВхГ (внешние) | 175 х 350 х 390 мм |
Размеры | 435 x 390 x 217 мм |
Размещение блока питания | верхнее |
Разъемы на передней панели | USB x3, включая один USB 3.0, наушники, микрофон |
Разъемы | 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон), USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen1 Type-A |
Расположение блока питания | Сверху |
Расположение корпуса | Вертикально |
Сверху | Нет |
Сзади | Нет |
Система вентиляции корпуса | 1 x 120x120 мм |
Слева | Нет |
Слоты расширений | 4 |
Слоты расширения | 4 |
Снизу | Нет |
Совместимые материнские платы | mATX, mITX |
Совместимые размеры радиаторов СВО | Спереди |
Спереди | 1 (120) |
Справа | Нет |
Страна производитель | Китай |
Страна происхождения (производства) | Китай |
Страна | Китай |
Съёмная корзина для HDD | нет |
Съёмная корзина для накопителей | нет |
Тип корпуса | Mini Tower |
Тип материнской платы | mATX, Mini-ITX |
Тип охлаждения | Воздушное |
Тип подсветки | нет |
Тип разъема для материнской платы | Нет |
Тип | корпус |
Типоразмер корпуса | Mini-Tower |
Типоразмер | Mini Tower |
Товар для геймеров | Нет |
Толщина металла | 0.5 мм |
Толщина стенок | 0.5мм |
Управление вентиляторами | Нет |
Управление подсветкой | Нет |
Установка корпуса | Вертикальная |
ФФ мат.платы | Mini-ITX |
Фиксация боковых панелей | винты сзади |
Форм фактор возможный | M-ATX/M-ITX |
Форм-фактор БП | ATX |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Форм-фактор корпуса | Mini-Tower |
Форм-фактор материнской платы | miniITX |
Форм-фактор совместимых блоков питания | ATX |
Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX, Mini-ITX |
Форм-фактор | Mini-Tower, материнская плата mATX |
Форм-факторы совместимых блоков питания | ATX, EPS |
Фронтальные разъемы | USB 2.0:1шт, USB 3.0:1шт, аудио |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет корпуса | черный |
Цвет | черный |
Цветовое оформление корпуса | чёрный |
Число внешних отсеков 3.5" | 1 шт |
Число внутренних отсеков 3.5" | 2 шт |
Число отсеков 2,5" | 3 |
Число отсеков 3,5" с внешним доступом | 1 |
Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | Нет |
Число отсеков 3,5" | 2 |
Число отсеков 5,25" с внешним доступом | Нет |
Число отсеков 5,25" | 1 |
Число отсеков 5.25" | 1 шт |
Ширина | 175 мм |
Шумоизоляция | Нет |
Где купить (11)
Цена от 2430 руб до 3231 руб в 11 магазинах
Также рекомендуем ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет.
Похожие предложения вы можете найти в нашей подборке:
Компьютерные корпуса DeepCool
Компьютерные корпуса с ценой 1944-2916 р.
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
xcom-shop 5/5 | 2458 2488 Промокоды на скидку | обновлено 14.04.2025 |
Kotofoto 5/5 | 2660 Мы предоставляем честные, доступные цены на товары, представленные в нашем ассортименте | обновлено 14.04.2025 |
E2e4online 5/5 | обновлено 14.04.2025 | |
OLDI 5/5 | 2640 3090 Один из старейших интернет-магазинов электроники в рунете. | обновлено 14.04.2025 |
Onliner BY Беларусь 5/5 | обновлено 14.04.2025 | |
ОГО! 5/5 | 2430 | обновлено 14.04.2025 |
123.ru 5/5 | 3130 | обновлено 17.01.2025 |
5element BY Беларусь 5/5 | 2970 70 розничных магазинов в 40 городах Беларуси, а также интернет-магазин 5element | обновлено 16.10.2024 |
Ситилинк 5/5 | 3070 | обновлено 28.09.2024 |
Яндекс.Маркет 5/5 | 3154 Промокоды на скидку | обновлено 23.10.2024 |
Холодильник 5/5 | 3231 Промокоды на скидку | обновлено 11.03.2025 |
AliExpress 5/5 | Один из крупнейших мировых маркетплейсов,
| |
Avito 5/5 | Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома | |
Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
---|---|---|
Pleer | 1851 | 24.02.2022 |
Just | 2050 | 18.06.2021 |
Imarket BY | 3553 | 21.06.2023 |
Softline | 1718 | 30.06.2022 |
Неватека | 3575 | 15.07.2023 |
Корпорация "Центр" | 2664 | 17.01.2024 |
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
На сегодняшний день товар «Компьютерный корпус Deepcool Wave V2 черный» можно купить с кешбеком в 6 магазинах: xcom-shop, E2e4online, Onliner BY, ОГО!, Яндекс.Маркет, Холодильник
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Отзывы (32)
-
Васильев Марат
- 9 июля 20165/5
Недорогой корпус с нормальными стенками толщиной 0.5 миллиметра, и к тому же присутствует приятная синяя подсветка, пускай и совершенно нерегулируемая. Спереди есть кнопка включения + вместе с корпусом идёт предустановленный кулер на 120 миллиметров, и ещё один такой же и один на 92 миллиметра можно установить без каких-то вопросов. Ну или же СВО впихнуть :) Собран крепко, не разваливается, да и для своих денег чрезвычайно крут.
-
Ректьянов Влад
- 5 сентября 20165/5
Отличается от стандартных чёрных прямоугольных корпусов разве что красивым покрытием, реализованным немного нестандартно, причём это касается исключительно передней дверцы, по бокам установлен золотой стандарт так сказать) Охлаждает очень недурно, стоит 1 вентилятор, доустанавливается ещё два, я поставил всего лишь один дополнительный на 120 миллиметров и система нормально себя чувствует.
Добавить отзыв
Компьютерные корпуса DeepCool
Компьютерные корпуса
Категория 1944 р. - 2916 р.